Цены на услуги по ремонту проекторов Acer X110
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена оптики | 1 час | 1000 |
Замена вентилятора | 1 час | 950 |
Замена колеса цветофильтров | 1 час | 850 |
Ремонт блока питания | 1 час | 1200 |
Чистка | 1 час | 800 |
Замена DMD-чипа | 1 час | 910 |
Замена блока управления | 1 час | 1500 |
Замена материнской платы | 1 час | 1150 |
Замена балласта | 1 час | 1450 |
Замена лампы | 1 час | 330 |
Частые дефекты проекторов Acer
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Выключается | 1150 |
Нет звука | 850 |
Один цвет | 330 |
Не разжигается лампа | 850 |
Нет изображения | 910 |
Ноутбук не видит | 0 |
Изображение не точное | 1000 |
Не работает | 950 |
Можно у специалистов сервисного центра по единому телефону в Краснодаре